- Highly vexillum modularis disposito: et products sunt facile connexa et pulsus per diversas genera motores vel alia initus potentia. Eadem ratio apparatus motricium potest accommodata ad optioned potentias Motors.it est igitur facile animadverto diversa solutiones variantur elit.
- Ratio: Featured multa dividitur componat et amplis eorum. Ipsum magnum ultima ratio potest adeptus per combined unitates ut pervenire maxime humilis output celeritatum.
- Adscendens Ordinatio: Non stricte limitationem ad orationem Ordinatio.
- High vires, pacto dimensionem: Housings fiunt excelsum fortitudinem missus ferrum. Gears et hastile anni sunt complevit cum Gas carburizing processus et precise grounding ad sequentially accipere altum loading facultatem per certa volumine.
- Long Service Vita, sub conditione verius eligens genus magnitudine et normalis sustentacionem et usum, principalis components (nisi qui facile debilitatum partibus) durare quamdiu usque ad plus 25,000 horas. Easi-ly-debilitatum partes includit lubricating oleum, oleum signacula et gestus.
- Minimum strepitu: Omnia key components consummantur praecise machining, accurate ecclesiam et tandem probata, ideo satis humilis strepitu pervenit.
- Maximum efficientiam: et efficientiam de calces unitas potest pervenire XCV%, et efficientiam vermis calces unitas potest pervenire LXXXIX%.
- Loading Loading habebat.
- Axial onus facultatem ad V% of radiale onus.
-
Pede mounted solidum output hastile.
-
B5 LABIS SOLIDUS Output Shaft.
-
Shaft Moundoed.Hollow Output Shaft.
-
B5 LABIUM Mounted.Hollow Output Shaft.
-
Huntings of Type JK sunt User.Hollow Output Shaft.
-
Pede mounted / Shaft mounted / B5 Lacse mounted solidum output hastile vel cavae output hastile. Instructum servo motricium.
-
Sicut mutata genus a type Jka / JKH, hoc genus habet addidit torque brachium et aliis accessiones. Basically, Accessories nisi Frontarum Fullos non pertinent ad nostram vexillum...
-
Input Shaft Genera.
-
Combined types of type JK et type Jr.
Exemplar | Pede ascendens dimensiones (M) | Centrum altitudinis (M) | Output hastile diameter (M) | PRAETERITUS (M) | Flat clavem latitudine (M) | Power (JKW) | Celeritas Ratio | Maximum liceat torque (Nm) |
JJK37 | C * CX | 100 | 25 | 50 | 8 | 0.12 ~ III | 5,36 ~ 106.38 | 200 |
Jk47 | CXX * CXXX | 112 | 30 | 60 | 8 | 0.12 ~ III | 5.81 ~ 131,87 | 400 |
Jk57 | CXXX * CXXX | 132 | 35 | 70 | 10 | 0.12 ~ 5.5 | 6.57 ~ 145.15 | 600 |
Jk67 | CXL * CXX | 140 | 40 | 80 | 12 | 0,25 ~ 5.5 | 7.28 ~ 144.79 | 820 |
Jk77 | CLXV * CL | 180 | 50 | 100 | 14 | 0.37 ~ XI | 7,24 ~ 192.5 | 1550 |
Jk87 | CLXXX * CLXXX | 212 | 60 | 120 | 18 | 0.75 ~ XXII | 7.21 ~ 197,37 | 2700 |
Jk97 | CCXL * CCXL | 265 | 70 | 140 | 20 | 1.1 ~ XXX | 8.71 ~ 176.05 | 4300 |
Jk107 | CCLXX * CCLXXX | 315 | 90 | 170 | 25 | III ~ XLV | 8.69 ~ 143.47 | 8000 |
Jk127 | CCCXXX * CCCL | 375 | 110 | 210 | 28 | 7.5 ~ XC | 8.87 ~ 149.04 | 13000 |
Jk157 | CDXX * CCCLXXX | 450 | 120 | 210 | 32 | XI ~ CC | 13.04 ~ 152,45 | 18000 |
Jk167 | CDLXXX * (CCLXX * II) | 500 | 160 | 250 | 40 | 7.5 ~ CC | 18.07 ~ 159.88 | 32000 |
Jk187 | DXL * (CCCX * II) | 600 | 190 | 320 | 45 | XV ~ CC | 17.14 ~ 176.8 | 50000 |
Exemplar | Output hastile diameter (M) | PRAETERITUS (M) | Latitudine (M) | Flange subsisto (M) | Adscendens foraminis picem (M) | Flante adscendens extra diameter (M) | Power (JKW) | Celeritas Ratio | Maximum liceat torque (Nm) |
Jkf37 | 25 | 50 | 8 | 110 | 130 | Φ160 | 0.12 ~ III | 5,36 ~ 106.38 | 200 |
Jkf47 | 30 | 60 | 8 | 130 | 165 | φ200 | 0.12 ~ III | 5.81 ~ 131,87 | 400 |
Jkf57 | 35 | 70 | 10 | 180 | 215 | φ250 | 0.12 ~ 5.5 | 6.57 ~ 145.15 | 600 |
Jkf67 | 40 | 80 | 12 | 180 | 215 | φ250 | 0,25 ~ 5.5 | 7.28 ~ 144.79 | 820 |
Jkf77 | 50 | 100 | 14 | 230 | 265 | φ300 | 0.37 ~ XI | 7,24 ~ 192.5 | 1550 |
Jkf87 | 60 | 120 | 18 | 250 | 300 | φ350 | 0.75 ~ XXII | 7.21 ~ 197.37 | 2700 |
Jkf97 | 70 | 140 | 20 | 350 | 400 | φ450 | 1.1 ~ XXX | 8.71 ~ 176.05 | 4300 |
Jkf107 | 90 | 170 | 25 | 350 | 400 | φ450 | III ~ XLV | 8.69 ~ 143.47 | 8000 |
Jkf127 | 110 | 210 | 28 | 450 | 500 | φ550 | 7.5 ~ XC | 8.87 ~ 149.04 | 13000 |
Jkf157 | 120 | 210 | 32 | 550 | 600 | φ660 | XI ~ CC | 13.04 ~ 152,45 | 18000 |
Exemplar | Pede ascendens dimensiones (M) | Imo corner fila foraminis (M) | Cavae Shaft Diameter (M) | Centrum excelsis (M) | Flat clavem latitudine (M) | Power (JKW) | Celeritas Ratio | Maximum liceat torque (Nm) |
Jka37 | LX * CXVII | M8 | 30 | 100 | 8 | 0.12 ~ III | 5,36 ~ 106.38 | 200 |
Jka47 | LXX * CXL | M8 | 35 | 112 | 10 | 0.12 ~ III | 5.81 ~ 131,87 | 400 |
Jka57 | LXXXVIII * CLII | M12 | 40 | 132 | 12 | 0.12 ~ 5.5 | 6.57 ~ 145.15 | 600 |
Jka67 | LXXXVIII * CLII | M12 | 40 | 140 | 12 | 0,25 ~ 5.5 | 7.28 ~ 144.79 | 820 |
Jka77 | CII * CLXX | M12 | 50 | 180 | 14 | 0.37 ~ XI | 7,24 ~ 192.5 | 1550 |
Jka87 | CXVIII * CCXXV | M16 | 60 | 212 | 18 | 0.75 ~ XXII | 7.21 ~ 197,37 | 2700 |
Jka97 | CLX * CCXLVIII | M16 | 70 | 265 | 20 | 1.1 ~ XXX | 8.71 ~ 176.05 | 4300 |
Jka107 | CXC * CCXC | M16 | 90 | 315 | 25 | III ~ XLV | 8.69 ~ 143.47 | 8000 |
Jka127 | CCCXXX * CCCL | φ39 | 100 | 375 | 28 | 7.5 ~ XC | 8.87 ~ 149.04 | 13000 |
Jka157 | CDXX * CCCLXXX | φ39 | 120 | 450 | 32 | XI ~ CC | 13.04 ~ 152,45 | 18000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Praecisione calces Factum ex 20crmnti calces ferro, Gas carburizing et extinguendas denique molere processus, calces molere accurate de gradu VI, fortis gerunt resistentia, princeps duritia, princeps onus-afferentem facultatem per unitas volumine | Calces sagittam Factum ex 20crmnti calces ferro, extinguetur et praecisione terram, cum fortis afferentem facultatem | Antiphon bove calces Factum est de 20crmnti materia, quae est humilis Carbon Alloy Steel, processionaliter per importari calces molere machina, cum princeps duritia, firmum perficientur, vacuum fornacem. | CABINET HT200 Grey cast, summus vires castra, mundus et burr-liberum interiore cavum |
![]() | ![]() | ![]() | |
Output shaft Factum est ex 40cr materia, temperari et calor tractata, cum princeps duritia et fortius afferentem facultatem | Gestus Et brands sunt Luozhou vel Wafangdian gestus, quae habent de low strepitu, humilis frictio boni onus et celeritatem celeritatem. | Motor Made of pure copper coil, silicon steel sheet cold rolled 800, low loss, high-temperature resistance, small temperature rise, strong power, a multi-layer primer layer of high-density molecular insulating paint, effective insulation and dustproof, strong durability and long life long |
- MOQ: I Set
- Packing modum: Polywood
- Delivery plumbum tempus: 7-25 diebus
- Terms: FOB, CIF, Cfr
- Payment modum: T / T vel l / C
- Shipping Portus: Shanghai et Ningbo
XII mensibus warantum tempus. Fueling Grade CKC220 # Medium Lond Gear oleum.